स्पेक्स कोकोर | कालो | पहेँलो | हरियो | रातो | हल्का कफी | खैरो |
१५०D/११५F को परिचय | Y | / | Y | / | / | / |
२००D/११५F को परिचय | Y | / | Y | / | / | / |
४००D/२३०F | Y | Y | Y | Y | / | / |
६००D/४६०F | Y | / | / | / | / | / |
८००डी/६९०एफ | / | Y | / | / | / | / |
१०००D/९२०F को परिचय | Y | / | / | Y | / | / |
१२००डी/९२०एफ | Y | / | / | / | / | / |
१५००D/१३८०F को परिचय | Y | / | / | / | / | / |
१६००/१३८० एफ | Y | / | Y | Y | Y | Y |
पोस्ट समय: फेब्रुअरी-०२-२०२३